Industrielle Zentralstaubsauger 4 kW
BASICLINE 4kW: pulverbeschichteter, industrieller 4kW Zentralstaubsauger mit Patronenfiltersystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Vollautomatisches Reinigungssystem mit Reverse Pulse Jet Technologie für ein wartungsfreies System. Das Filtersystem wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Komplett mit 70-Liter-Staubbehälter. Der Motor wird durch ein Soft-Start-System gesteuert. Der Bausatz enthält das Filtersystem, die Turbine mit Siemens-Motor, einen Schalldämpfer, die Schalttafel und einen Rohrverbindungssatz.
Typ | Filterfläche, Papier/Polyester, m² | Fassungsvermögen des Staubbehälters, L | Max. Luftdurchsatz. m³/h | Max. Luftdurchsatz @140mbar, m³/h | Leistung, kW | Gewicht, kg | Abmessungen Filter, HxBXD. cm | Abmessungen Turbine, HxBXD. cm |
IVC204 | 40/20 | 70 | 410 | 320 | 4.0 | 365 | 241x99x82 | 46x40x50 |
IVC404 | 80/40 | 70 | 410 | 320 | 4.0 | 440 | 241x99x82 | 46x40x50 |
Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. | Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. |
3-4 | 25 |
1-2 | 32 |
1 | 38 |
1 | 51 |

Industrielle Zentralstaubsauger 5.5 kW
BASICLINE 5.5kW: Hochbelastbarer, pulverbeschichteter 5,5kW Zentralstaubsauger mit Patronenfiltersystem für industrielle Anwendungen. Vollautomatisches Reinigungssystem mit Reverse Pulse Jet Technologie für ein wartungsfreies System. Das Filtersystem wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Komplett mit 70-Liter-Staubbehälter Der Motor wird durch ein Soft-Start-System gesteuert. Der Bausatz enthält das Filtersystem, die Turbine mit Siemens-Motor, einen Schalldämpfer, die Schalttafel und einen Rohrverbindungssatz.
Type | Filterfläche, Papier/Polyester, m² | Fassungsvermögen des Staubbehälters, L | Max. Luftdurchsatz, m³/h | Max. Luftdurchsatz @140mbar, m³/h | Leistung, kW | Gewicht, kg | Abmessungen Filter, HxBXD. cm | Abmessungen Turbine, HxBXD. cm |
IVC255 | 40/20 | 70 | 550 | 365 | 5.5 | 442 | 223x106x84 | 69x58x78 |
IVC455 | 80/40 | 70 | 550 | 365 | 5.5 | 517 | 241x99x82 | 69x58x78 |
Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. | Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. |
4 | 25 |
2 | 32 |
1-2 | 38 |
1 | 51 |

Industrial Central Vacuum Cleaner 7,5kW
BASICLINE 7.5kW: Hochbelastbarer, pulverbeschichteter 7,5kW Zentralstaubsauger mit Patronenfiltersystem für industrielle Anwendungen. Vollautomatisches Reinigungssystem mit Reverse Pulse Jet Technologie für ein wartungsfreies System. Das Filtersystem wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Komplett mit 70-Liter-Staubbehälter Der Motor wird durch ein Soft-Start-System gesteuert. Der Bausatz enthält das Filtersystem, die Turbine mit Siemens-Motor, einen Schalldämpfer, die Schalttafel und einen Rohrverbindungssatz.
Type | Filterfläche, Papier/Polyester, m² | Fassungsvermögen des Staubbehälters, L | Max. Luftdurchsatz, m³/h | Max. Luftdurchsatz @140mbar, m³/h | Leistung, kW | Gewicht, kg | Abmessungen Filter, HxBXD. cm | Abmessungen Turbine, HxBXD. cm |
IVC275 | 40/20 | 70 | 650 | 475 | 7.5 | 430 | 223x106x84 | 69x58x78 |
IVC475 | 80/40 | 70 | 650 | 475 | 7.5 | 505 | 241x99x82 | 69x58x78 |
Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. | Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. |
6 | 25 |
3-4 | 32 |
2-3 | 38 |
1-2 | 51 |

Industrielle Zentralstaubsauger 11 kW
BASICLINE 11kW: Hochbelastbarer, pulverbeschichteter 11kW Zentralstaubsauger mit Patronenfiltersystem für industrielle Anwendungen. Vollautomatisches Reinigungssystem mit Reverse Pulse Jet Technologie für ein wartungsfreies System. Das Filtersystem wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Komplett mit 70-Liter-Staubbehälter Der Motor wird durch ein Soft-Start-System gesteuert. Der Bausatz enthält das Filtersystem, die Turbine mit Siemens-Motor, einen Schalldämpfer, die Schalttafel und einen Rohrverbindungssatz.
Type | Filterfläche, Papier/Polyester, m² | Fassungsvermögen des Staubbehälters, L | Max. Luftdurchsatz, m³/h | Max. Luftdurchsatz @140mbar, m³/h | Leistung, kW | Gewicht, kg | Abmessungen Filter, HxBXD. cm | Abmessungen Turbine, HxBXD. cm |
IVC211 | 40/20 | 70 | 800 | 595 | 11 | 475 | 223x106x84 | 76x58x78 |
IVC411 | 80/40 | 70 | 800 | 595 | 11 | 550 | 241x99x82 | 76x58x78 |
Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. | Q-ty gleichzeitige Benutzer, max. |
9 | 25 |
5-6 | 32 |
4-5 | 38 |
2-3 | 51 |
